Bônus
Sistema de Privilégios VIP
Recompensas Estáveis · Evolução Contínua · Benefícios Exclusivos
Período:
2026-03-01 12:00:00 - 2026-12-31 12:00:00 (GMT-03:00)
Qualificações:
- Plataforma de Registro
- PC, Mobile, App Esportes
Conteúdo do evento:
Cada aposta válida que você faz acumula recompensas exclusivas.
| VIP0 | Taxa de Cashback | Esportes 0.20% | Ao Vivo 0.20% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.45% | eSports 0.25% | Mesa 0.40% | 88 | ||
| VIP1 | Taxa de Cashback | Esportes 0.25% | Ao Vivo 0.25% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.50% | eSports 0.30% | Mesa 0.45% | 188 | ||
| VIP2 | Taxa de Cashback | Esportes 0.25% | Ao Vivo 0.25% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.55% | eSports 0.35% | Mesa 0.50% | 288 | ||
| VIP3 | Taxa de Cashback | Esportes 0.30% | Ao Vivo 0.30% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.60% | eSports 0.40% | Mesa 0.55% | 588 | ||
| VIP4 | Taxa de Cashback | Esportes 0.35% | Ao Vivo 0.35% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.65% | eSports 0.45% | Mesa 0.60% | 888 | ||
| VIP5 | Taxa de Cashback | Esportes 0.40% | Ao Vivo 0.40% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.70% | eSports 0.50% | Mesa 0.65% | 1,888 | ||
| VIP6 | Taxa de Cashback | Esportes 0.45% | Ao Vivo 0.45% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.75% | eSports 0.55% | Mesa 0.70% | 3,888 | ||
| VIP7 | Taxa de Cashback | Esportes 0.55% | Ao Vivo 0.55% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.80% | eSports 0.60% | Mesa 0.75% | 5,888 | ||
| VIP8 | Taxa de Cashback | Esportes 0.70% | Ao Vivo 0.70% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.85% | eSports 0.65% | Mesa 0.80% | 8,888 | ||
| VIP9 | Taxa de Cashback | Esportes 0.85% | Ao Vivo 0.75% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0.90% | eSports 0.70% | Mesa 0.90% | 18,888 | ||
| VIP10 | Taxa de Cashback | Esportes 1.00% | Ao Vivo 0.80% | Sem Limite | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 1.00% | eSports 0.80% | Mesa 1.00% | 28,888 | ||
Nota: O cashback de Esportes e Cassino Ao Vivo não possui limite; o limite diário de cashback para Slots, eSports e Jogos de Mesa segue a tabela VIP acima.
Benefícios de Evolução VIP
| Nível | Turnover Upgrade | Bônus Nível | Bônus Mensal | Bônus Aniversário |
|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 1,000 | 8 | 8 | 10 |
| VIP2 | 5,000 | 18 | 18 | 20 |
| VIP3 | 20,000 | 28 | 28 | 30 |
| VIP4 | 80,000 | 58 | 38 | 70 |
| VIP5 | 300,000 | 88 | 58 | 100 |
| VIP6 | 1,000,000 | 288 | 128 | 300 |
| VIP7 | 3,000,000 | 588 | 388 | 700 |
| VIP8 | 10,000,000 | 1,888 | 888 | 2,000 |
| VIP9 | 50,000,000 | 6,888 | 2,888 | 7,000 |
| VIP10 | 200,000,000 | 18,888 | 8,888 | 20,000 |
Termos e Condições:
1. Não aplicável para contas com o mesmo endereço IP
Regras:
- 1.O cashback diário é calculado com base no volume total de apostas válidas do membro no dia e creditado automaticamente na conta no dia seguinte.
- 2.Apenas apostas válidas e liquidadas entram no cálculo do cashback. Apostas canceladas, anuladas, reembolsadas ou com resultado de empate não são contabilizadas.
- 3.Diferentes categorias de jogos possuem diferentes porcentagens de cashback e pontuação VIP, conforme as tabelas oficiais da plataforma.
- 4.É terminantemente proibida qualquer prática de hedging (apostas opostas), arbitragem, conluio ou abuso de bônus. Em caso de irregularidade, a plataforma revogará o cashback e os privilégios associados.
- 5.Cada membro pode manter apenas uma conta ativa. Contas duplicadas ou vinculadas serão desqualificadas imediatamente da promoção.
- 6.A 2bet reserva-se o direito de interpretação final sobre este evento, podendo ajustar, suspender ou encerrar a promoção a qualquer momento sem aviso prévio.




