Bônus
PROGRAMA VIP
Cashback exclusivo · Bônus por evolução de nível · Benefícios mensais exclusivos
Período:
2026-10-29 12:00:00 - 2027-01-01 11:59:59 (GMT+08:00)
Qualificações:
- Registration Platform
- PC、Mobile、App Sport
Conteúdo do evento:
Cada aposta válida sua acumula recompensas exclusivas.
| VIP0 | Rebate % | Esportes 0,20% | Live 0,20% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,45% | eSports 0,25% | Mesa 0,40% | R$ 88 | ||
| VIP1 | Rebate % | Esportes 0,25% | Live 0,20% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,50% | eSports 0,30% | Mesa 0,45% | R$ 188 | ||
| VIP2 | Rebate % | Esportes 0,25% | Live 0,25% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,55% | eSports 0,35% | Mesa 0,50% | R$ 288 | ||
| VIP3 | Rebate % | Esportes 0,30% | Live 0,30% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,60% | eSports 0,40% | Mesa 0,55% | R$ 588 | ||
| VIP4 | Rebate % | Esportes 0,35% | Live 0,35% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,65% | eSports 0,45% | Mesa 0,60% | R$ 888 | ||
| VIP5 | Rebate % | Esportes 0,40% | Live 0,40% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,70% | eSports 0,50% | Mesa 0,65% | R$ 1.888 | ||
| VIP6 | Rebate % | Esportes 0,45% | Live 0,45% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,75% | eSports 0,55% | Mesa 0,70% | R$ 3.888 | ||
| VIP7 | Rebate % | Esportes 0,55% | Live 0,55% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,80% | eSports 0,60% | Mesa 0,75% | R$ 5.888 | ||
| VIP8 | Rebate % | Esportes 0,70% | Live 0,70% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,85% | eSports 0,65% | Mesa 0,80% | R$ 8.888 | ||
| VIP9 | Rebate % | Esportes 0,85% | Live 0,75% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 0,90% | eSports 0,70% | Mesa 0,90% | R$ 18.888 | ||
| VIP10 | Rebate % | Esportes 1,00% | Live 0,80% | Ilimitado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Slots 1,00% | eSports 0,80% | Mesa 1,00% | R$ 28.888 | ||
📌 Obs.: O rebate de Esportes e Cassino ao Vivo não tem limite. Os limites diários de rebate para Slots, eSports e Jogos de Mesa seguem a tabela VIP acima.
Benefícios VIP
| Nível | Volume de apostas | Bônus de promoção | Bônus mensal | Bônus de aniversário |
|---|---|---|---|---|
| VIP1 | 1.000 | 8 | 8 | 10 |
| VIP2 | 5.000 | 18 | 18 | 20 |
| VIP3 | 20.000 | 28 | 28 | 30 |
| VIP4 | 80.000 | 58 | 38 | 70 |
| VIP5 | 300.000 | 88 | 58 | 100 |
| VIP6 | 1.000.000 | 288 | 128 | 300 |
| VIP7 | 3.000.000 | 588 | 388 | 700 |
| VIP8 | 10.000.000 | 1.888 | 888 | 2.000 |
| VIP9 | 50.000.000 | 6.888 | 2.888 | 7.000 |
| VIP10 | 200.000.000 | 18.888 | 8.888 | 20.000 |
Termos e Condições:
1. Same IP is not applicable
Regras:
- 1.O rebate diário é calculado com base no volume de apostas válidas realizado durante o dia e creditado na conta do usuário no dia seguinte.
- 2.Apenas apostas válidas e liquidadas serão consideradas para o cálculo do rebate. Apostas canceladas, inválidas, reembolsadas ou empatadas não serão contabilizadas.
- 3.As taxas de rebate e os pontos de experiência VIP variam de acordo com a categoria do jogo, conforme anunciado na plataforma.
- 4.É proibido realizar apostas de arbitragem, manipular apostas, abusar de promoções ou praticar qualquer atividade irregular. Caso seja identificada alguma irregularidade, a plataforma poderá cancelar o rebate, os benefícios promocionais e a elegibilidade do usuário.
- 5.Cada usuário poderá utilizar apenas uma conta. Contas duplicadas ou relacionadas poderão perder o direito ao rebate e a outros benefícios promocionais.
- 6.A 2bet reserva-se o direito de interpretar, alterar, suspender ou encerrar esta promoção sem aviso prévio.




